包裹重量(克) | 国际e packet | EMS | 航空 | 海运 |
---|---|---|---|---|
50 | 500 | |||
150 | 1140 | |||
250 | 1140 | |||
400 | 1250 | |||
500 | 1370 | 1450 | 2060 | |
600 | 1490 | 1600 | ||
700 | 1600 | 1750 | ||
800 | 1720 | 1900 | ||
900 | 1840 | 2050 | ||
1000 | 1950 | 2200 | 3400 | 1760 |
1250 | 2310 | 2500 | ||
1500 | 2540 | 2800 | 3480 | |
1750 | 2890 | 3100 | ||
2000 | 3120 | 3400 | 3710 | 2330 |
2500 | 3900 | 3710 | ||
3000 | 4400 | 4180 | 2850 | |
3500 | 4900 | 4660 | ||
4000 | 5400 | 5130 | 3390 | |
4500 | 5900 | 5610 | ||
5000 | 6400 | 6080 | 3960 | |
5500 | 6900 | 6730 | ||
6000 | 7400 | 7030 | 4540 | |
6500 | 7790 | |||
7000 | 8200 | 7790 | 5100 | |
7500 | 8550 | |||
8000 | 9000 | 8550 | 5690 | |
8500 | 9310 | |||
9000 | 9800 | 9310 | 6240 | |
9500 | 10230 | |||
10000 | 10600 | 10230 | 6790 | |
11000 | 11400 | 10230 | 7280 | |
12000 | 12200 | 10740 | 7750 | |
13000 | 13000 | 11250 | 8240 | |
14000 | 13800 | 11750 | 8700 | |
15000 | 14600 | 12260 | 9160 | |
16000 | 15400 | 12750 | 9620 | |
17000 | 16200 | 13240 | 10070 | |
18000 | 17000 | 13740 | 10500 | |
19000 | 17800 | 14230 | 10930 | |
20000 | 18600 | 14710 | 11360 | |
21000 | 19400 | 15180 | 11770 | |
22000 | 20200 | 15660 | 12180 | |
23000 | 21000 | 16140 | 12580 | |
24000 | 21800 | 16600 | 12970 | |
25000 | 22600 | 17060 | 13360 | |
26000 | 23400 | 17530 | 13730 | |
27000 | 24200 | 17990 | 14080 | |
28000 | 25000 | 18430 | 14450 | |
29000 | 25800 | 18880 | 14800 | |
30000 | 26600 | 19330 | 15130 |
※ 2022年5月31日开始,超大特急 (Super Big Express),VIP超级重量特急 (VIP Super Big Express)统一为超大特急 (Super Big Express)。
运输方法 | 运输时间(天) | 特征 |
---|---|---|
特急特惠 | 1~8 | 专用飞机直飞,疫情期间运输相对稳定。并可以运送耳机,游戏机,充电器等含锂电池商品,威士忌等酒(中国大陆除外)等特殊商品。运输时间:台湾,香港,澳门:1-3天;中国大陆:1-6天;美国,新加坡,澳大利亚,加拿大,马来西亚等国家,地区:1-8天。在添加订单时,运输方式请选择 超大特急,或VIP超级重量特急。 |
国际特快专递(EMS) | 2~6 | 在国际邮件中最优先受理,2~6天就能运输到各个国家的收件人手中。 |
国际e packet | 6~13 | 适用于小型包裹,价格低于EMS(国际特快专递),带挂号的航空运输方法。不超过2kg,且外形的长宽高之和小于90cm的小型物品(其他使用限制条件请参考这里)。航空运输,运输时间6~13天。(Premium会员适用。不适用于合箱转运包裹。) |
Japan Express (日本快递) |
5~15 | 符合运输限制打包。合箱适用。航空运输。运输时间在5-15天内。2kg/包裹以内。长边 60cm以内;长边 60cm以内;长+宽+高90cm以内。 |
航空 | 5~15 | 使用飞机运送5~15天就运输到达。 |
海运 | 1~2个月 | 使用船运送,运输时间1~2个月,可以以便宜的费用运送。 |
超大特急 | 1~8 | 超过30公斤,超大尺寸,可以运送特殊商品。运输时间在1-8天内,运输重量为30公斤-1000公斤,(原则上不设限制:包裹内商品的数量,包裹内商品的商品金额,包裹的尺寸大小)在几种运输方法内为最重,包裹尺寸最大。适用于大重量,大尺寸的包裹。可以运输燃气灶,热水器,除湿机,音响,钓鱼竿等特殊商品。 ※ 2022年5月31日开始,超大特急 (Super Big Express),VIP超级重量特急 (VIP Super Big Express)统一为超大特急 (Super Big Express)。 |
运输时间从短到长排序(理论上):