包裹重量(克) | 國際e packet | EMS | 航空 | 海运 |
---|---|---|---|---|
50 | 500 | |||
150 | 1140 | |||
250 | 1140 | |||
400 | 1250 | |||
500 | 1370 | 1900 | 2510 | |
600 | 1490 | 2150 | ||
700 | 1600 | 2400 | ||
800 | 1720 | 2650 | ||
900 | 1840 | 2900 | ||
1000 | 1950 | 3150 | 4570 | 2050 |
1250 | 2310 | 3500 | ||
1500 | 2540 | 3850 | 4690 | |
1750 | 2890 | 4200 | ||
2000 | 3120 | 4550 | 5100 | 2750 |
2500 | 5150 | 5100 | ||
3000 | 5750 | 5690 | 3400 | |
3500 | 6350 | 6290 | ||
4000 | 6950 | 6880 | 4070 | |
4500 | 7550 | 7470 | ||
5000 | 8150 | 8070 | 4770 | |
5500 | 8750 | 8660 | ||
6000 | 9350 | 9260 | 5490 | |
6500 | 10250 | |||
7000 | 10350 | 10250 | 6200 | |
7500 | 11240 | |||
8000 | 11350 | 11240 | 6920 | |
8500 | 12230 | |||
9000 | 12350 | 12230 | 7610 | |
9500 | 13220 | |||
10000 | 13350 | 13220 | 8300 | |
11000 | 14350 | 14210 | 8780 | |
12000 | 15350 | 15200 | 9250 | |
13000 | 16350 | 16190 | 9730 | |
14000 | 17350 | 17180 | 10200 | |
15000 | 18350 | 18170 | 10640 | |
16000 | 19350 | 19320 | 11100 | |
17000 | 20350 | 19950 | 11550 | |
18000 | 21350 | 20570 | 11970 | |
19000 | 22350 | 21200 | 12390 | |
20000 | 23350 | 21810 | 12810 | |
21000 | 24350 | 22420 | 13220 | |
22000 | 25350 | 23030 | 13620 | |
23000 | 26350 | 23640 | 14000 | |
24000 | 27350 | 24220 | 14380 | |
25000 | 28350 | 24810 | 14760 | |
26000 | 29350 | 25400 | 15120 | |
27000 | 30350 | 25990 | 15460 | |
28000 | 31350 | 26560 | 15820 | |
29000 | 32350 | 27130 | 16160 | |
30000 | 33350 | 27700 | 16480 |
※ 2022年5月31日开始,超大特急 (Super Big Express),VIP超级重量特急 (VIP Super Big Express)统一为超大特急 (Super Big Express)。
运输方法 | 运输时间(天) | 特征 |
---|---|---|
特急特惠 | 1~8 | 专用飞机直飞,疫情期间运输相对稳定。并可以运送耳机,游戏机,充电器等含锂电池商品,威士忌等酒(中国大陆除外)等特殊商品。运输时间:台湾,香港,澳门:1-3天;中国大陆:1-6天;美国,新加坡,澳大利亚,加拿大,马来西亚等国家,地区:1-8天。在添加订单时,运输方式请选择 超大特急,或VIP超级重量特急。 |
国际特快专递(EMS) | 2~4 | 在国际邮件中最优先受理,2~4天就能运输到各个国家的收件人手中。 |
国际e packet | 6~13 | 适用于小型包裹,价格低于EMS(国际特快专递),带挂号的航空运输方法。不超过2kg,且外形的长宽高之和小于90cm的小型物品(其他使用限制条件请参考这里)。航空运输,运输时间6~13天。(Premium会员适用。不适用于合箱转运包裹。) |
Japan Express (日本快递) |
5~15 | 符合运输限制打包。合箱适用。航空运输。运输时间在5-15天内。2kg/包裹以内。长边 60cm以内;长边 60cm以内;长+宽+高90cm以内。 |
航空 | 5~15 | 使用飞机运送5~15天就运输到达。 |
海运 | 1~2个月 | 使用船运送,运输时间1~2个月,可以以便宜的费用运送。 |
超大特急 | 1~8 | 超过30公斤,超大尺寸,可以运送特殊商品。运输时间在1-8天内,运输重量为30公斤-1000公斤,(原则上不设限制:包裹内商品的数量,包裹内商品的商品金额,包裹的尺寸大小)在几种运输方法内为最重,包裹尺寸最大。适用于大重量,大尺寸的包裹。可以运输燃气灶,热水器,除湿机,音响,钓鱼竿等特殊商品。 ※ 2022年5月31日开始,超大特急 (Super Big Express),VIP超级重量特急 (VIP Super Big Express)统一为超大特急 (Super Big Express)。 |
运输时间从短到长排序(理论上):