包裹重量(克,g) | 日元(Premium,Premium Flash折扣价格未显示 ※1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国际e packet ※2 | EMS ※4 | 航空 ※4 | 标准航空(SAL)※3 | 海运 ※4 | ||
50 以内 | 690 | |||||
150 以内 | 760 | |||||
250 以内 | 890 | |||||
400 以内 | 1020 | |||||
500 以内 | 1280 | 1400 | 1710 | |||
600 以内 | 1410 | 1540 | ||||
700 以内 | 1540 | 1680 | ||||
800 以内 | 1670 | 1820 | ||||
900 以内 | 1800 | 1960 | ||||
1000 以内 | 1930 | 2100 | 2540 | 1900 | 1570 | |
1250 以内 | 2210 | 2400 | ||||
1500 以内 | 2500 | 2700 | 3040 | |||
1750 以内 | 2790 | 3000 | ||||
2000 以内 | 3070 | 3300 | 3520 | 2680 | 2000 | |
2500 以内 | 3800 | 3930 | ||||
3000 以内 | 4300 | 4330 | 3390 | 2400 | ||
3500 以内 | 4800 | 4730 | ||||
4000 以内 | 5300 | 5130 | 4100 | 2800 | ||
4500 以内 | 5800 | 5530 | ||||
5000 以内 | 6300 | 5910 | 4830 | 3220 | ||
5500 以内 | 6800 | 6250 | ||||
6000 以内 | 7300 | 6580 | 5460 | 3660 | ||
6500 以内 | 6910 | |||||
7000 以内 | 8100 | 7240 | 6110 | 4080 | ||
7500 以内 | 7550 | |||||
8000 以内 | 8900 | 7880 | 6750 | 4510 | ||
8500 以内 | 8190 | |||||
9000 以内 | 9700 | 8520 | 7380 | 4920 | ||
9500 以内 | 8820 | |||||
10000 以内 | 10500 | 9130 | 8020 | 5320 | ||
10500 以内 | ||||||
11000 以内 | 11300 | 9540 | 8390 | 5620 | ||
11500 以内 | ||||||
12000 以内 | 12100 | 9940 | 8750 | 5910 | ||
12500 以内 | ||||||
13000 以内 | 12900 | 10340 | 9110 | 6210 | ||
13500 以内 | ||||||
14000 以内 | 13700 | 10730 | 9450 | 6490 | ||
14500 以内 | ||||||
15000 以内 | 14500 | 11130 | 9790 | 6770 | ||
15500 以内 | ||||||
16000 以内 | 15300 | 11510 | 10140 | 7050 | ||
16500 以内 | ||||||
17000 以内 | 16100 | 11900 | 10460 | 7330 | ||
17500 以内 | ||||||
18000 以内 | 16900 | 12290 | 10780 | 7590 | ||
18500 以内 | ||||||
19000 以内 | 17700 | 12680 | 11080 | 7850 | ||
19500 以内 | ||||||
20000 以内 | 18500 | 13050 | 11390 | 8110 | ||
20500 以内 | ||||||
21000 以内 | 19300 | 13430 | 11670 | 8360 | ||
21500 以内 | ||||||
22000 以内 | 20100 | 13810 | 11950 | 8610 | ||
22500 以内 | ||||||
23000 以内 | 20900 | 14180 | 12200 | 8850 | ||
23500 以内 | ||||||
24000 以内 | 21700 | 14550 | 12440 | 9090 | ||
24500 以内 | ||||||
25000 以内 | 22500 | 14910 | 12670 | 9330 | ||
25500 以内 | ||||||
26000 以内 | 23300 | 15270 | 12870 | 9550 | ||
26500 以内 | ||||||
27000 以内 | 24100 | 15640 | 13050 | 9770 | ||
27500 以内 | ||||||
28000 以内 | 24900 | 15990 | 13210 | 9990 | ||
28500 以内 | ||||||
29000 以内 | 25700 | 16340 | 13340 | 10210 | ||
29500 以内 | ||||||
30000 以内 | 26500 | 16690 | 13460 | 10410 |
※1 Premium会员国际运费折扣未显示,具体请参考费用估算。
※2 国际e packet仅适用于Premium会员。不适用于代购服务。
※3 由于疫情,2020年3月13日开始暂时停止。
※4 由于疫情,2022年4月22日开始暂时停止。
※※ 表示金额为日元/每个发送包裹。
※※ 上述国际运费从2019年3月5日开始使用。
运输方法 | 特征 |
---|---|
特急特殊优惠渠道 | 专用飞机直飞,疫情期间运输相对稳定。并可以运送耳机,游戏机等含锂电池,威士忌等酒(中国大陆除外)等特殊商品。运输时间:台湾,香港,澳门:1-3天;中国大陆:1-6天;美国,新加坡,澳大利亚,加拿大,马来西亚等国家,地区:1-8天。 |
Japan Express (日本快递) |
符合运输限制打包。合箱适用。航空运输。运输时间在5-15天内。2kg/包裹以内。长边 60cm以内;长边 60cm以内;长+宽+高90cm以内。 |
国际e packet | 适用于小型包裹,价格低于EMS(国际特快专递),带挂号的航空运输方法。不超过2kg,且外形的长宽高之和小于90cm的小型物品(其他使用限制条件请参考这里)。航空运输,运输时间6~13天。(Premium会员适用。不适用于合箱转运包裹。) |
国际特快专递(EMS) | 在国际邮件中最优先受理,2~4天就能运输到各个国家的收件人手中。 |
航空 | 使用飞机运送3~6天就运输到达。 |
标准航空 (SAL) | 在日本国内和寄达国作为海运邮件处理,而在两国之间用航空运送,是一种比海运件快,价格较经济的服务。
|
海运 | 使用船运送,运输时间1~3个月,可以以便宜的费用运送。 |
超大特急 | 超过30公斤,超大尺寸,可以运送特殊商品。运输时间在3-6天内,运输重量为30公斤-1000公斤,(原则上不设限制:包裹内商品的数量,包裹内商品的商品金额,包裹的尺寸大小)在几种运输方法内为最重,包裹尺寸最大。适用于大重量,大尺寸的包裹。可以运输燃气灶,热水器,除湿机,音响,钓鱼竿等特殊商品。 |
VIP 超级重量特急 | 超过30公斤,超大尺寸,可以运送特殊商品。运输时间在1-3天内,在几种运输方法内为最快。运输重量为30公斤-1000公斤,(原则上不设限制:包裹内商品的数量,包裹内商品的商品金额,包裹的尺寸大小)在几种运输方法内为最重,包裹尺寸最大。适用于对速度要求高,大重量,大尺寸的包裹。可以运输燃气灶,热水器,除湿机,音响,钓鱼竿等特殊商品。 |
运输时间从短到长排序(理论上):